Preisliste
Preisliste Halleneinzelstunden gültig für die
Wintersaison 2025 vom Montag 29. September 2025 - Sonntag 03. Mai 2026
| Montag - Freitag | Mitglied | Student* | Nicht-Mitglied |
| 07:00 - 09:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
| 09:00 - 12:00 | 14,00 € | 14,00 € | 19,00 € |
| 12:00 - 14:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
| 14:00 - 17:00 | 16,00 € | 16,00 € | 21,00 € |
| 17:00 - 22:00 | 18,00 € | 18,00 € | 23,00 € |
| 22:00 - 23:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
| Samstag + Sonntag | Mitglied | Student* | Nicht-Mitglied |
| 07:00 - 09:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
| 09:00 - 12:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
| 12:00 - 14:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
| 14:00 - 17:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
| 17:00 - 22:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
| 22:00 - 23:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
* Studenten bis 30 Jahre im lfd. Kalenderjahr
Das Lichtgeld beträgt pro Platz / Stunde zusätzlich 2 Euro; Bitte beachten Sie: der Lichtautomat nimmt nur 2 Euro-Stücke.
Die Lichtautomaten befinden sich an den jeweiligen Plätzen an der Wand zur Eingangstür Halle.
Preisliste Abonnements Winter und Jahr
https://tennisclub-konstanz.de/wp-content/uploads/2025/09/TC-Konstanz_Hallenpreise-Winter-2025.26-1.pdf